Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Figueirense-SC 35 18 10 5 3 41 18 23 64.8
2  Coritiba-PR 33 18 10 3 5 26 23 3 61.1
3  Ponte Preta-SP 32 18 9 5 4 24 15 9 59.3
4  Bahia-BA 30 18 9 3 6 30 23 7 55.6
5  América-MG 30 18 9 3 6 23 16 7 55.6
6  Portuguesa-SP 28 18 8 4 6 32 24 8 51.9
7  São Caetano-SP 28 18 8 4 6 31 28 3 51.9
8  Náutico-PE 28 18 8 4 6 23 28 -5 51.9
9  Guaratinguetá-SP 27 18 6 9 3 28 26 2 50.0
10  Icasa-CE 24 18 7 3 8 26 26 0 44.4
11  Sport-PE 24 18 6 6 6 26 22 4 44.4
12  Paraná-PR 23 18 7 2 9 24 20 4 42.6
13  Duque de Caxias-RJ 23 18 7 2 9 21 30 -9 42.6
14  ASA-AL 22 18 7 1 10 28 29 -1 40.7
15  Bragantino-SP 21 18 4 9 5 16 19 -3 38.9
16  Brasiliense-DF 21 18 4 9 5 23 27 -4 38.9
17  Santo André-SP 20 18 5 5 8 28 32 -4 37.0
18  América-RN 16 18 3 7 8 17 31 -14 29.6
19  Ipatinga-MG 15 18 3 6 9 21 33 -12 27.8
20  Vila Nova-GO 14 18 4 2 12 15 33 -18 25.9
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

 
- Acesso Série A
 
- Rebaixados Série C







----------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -