|
 |
| Grupo A |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Rio Branco-AC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 | 50,0 |
| 2 | Paysandu-PA | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 50,0 |
| 3 | Águia-PA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 45,8 |
| 4 | Luverdense-MT | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 45,8 |
| 5 | Sampaio Corrêa-MA | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 37,5 |
|
| Grupo B |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Icasa-CE | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 70,8 |
| 2 | ASA-AL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 66,7 |
| 3 | Salgueiro-PE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 54,2 |
| 4 | CRB-AL | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 | 25,0 |
| 5 | Confiança-SE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 18 | -9 | 25,0 |
|
| Grupo C |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | América-MG | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 66,7 |
| 2 | Guaratinguetá-SP | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 62,5 |
| 3 | Ituiutaba-MG | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 45,8 |
| 4 | Gama-DF | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33,3 |
| 5 | Mixto-MT | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 29,2 |
|
| Grupo D |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Caxias-RS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 66,7 |
| 2 | Brasil-RS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 66,7 |
| 3 | Marília-SP | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 62,5 |
| 4 | Criciúma-SC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 29,2 |
| 5 | Marcílio Dias-SC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 19 | -7 | 12,5 |
|
|
|
|
----------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|