Grupo A
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Paysandu-PA 11 6 3 2 1 13 6 7 61.1
2  Fortaleza-CE 10 6 2 4 0 7 5 2 55.6
3  Águia-PA 8 5 2 2 1 7 4 3 53.3
4  São Raimundo-PA 3 6 0 3 3 8 12 -4 16.7
5  Rio Branco-AC 3 5 0 3 2 6 14 -8 20.0
 
Grupo B
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  ABC-RN 11 6 3 2 1 11 5 6 61.1
2  Alecrim-RN 9 5 2 3 0 8 6 2 60.0
3  CRB-AL 7 5 2 1 2 7 8 -1 46.7
4  Campinense-PB 6 6 2 0 4 5 6 -1 33.3
5  Salgueiro-PE 5 6 1 2 3 6 12 -6 27.8
 
Grupo C
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Macaé-RJ 10 5 3 1 1 9 4 5 66.7
2  Luverdense-MT 9 6 2 3 1 8 6 2 50.0
3  Ituiutaba-MG 8 5 2 2 1 4 2 2 53.3
4  Marília-SP 6 7 1 3 3 6 10 -4 28.6
5  Gama-DF 5 7 0 5 2 4 9 -5 23.8
 
Grupo D
 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Chapecoense-SC 10 6 3 1 2 7 6 1 55.6
2  Caxias-RS 8 5 2 2 1 5 4 1 53.3
3  Brasil-RS 8 6 2 2 2 4 5 -1 44.4
4  Criciúma-SC 7 5 2 1 2 5 3 2 46.7
5  Juventude-RS 4 6 0 4 2 3 6 -3 22.2
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

 
- Classificado à Segunda Fase
 
- Rebaixados Série D

 

 

 




----------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -