|
 |
| Grupo 01 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Nacional-AM | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75,0 |
| 2 | Genus-RO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 50,0 |
| 3 | Roraima-RR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 25,0 |
| O Roraima desistiu da competição na última rodada, portanto, foi considerado derrotado por 3 a 0 contra o Gênus. |
| Grupo 02 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | São Raimundo-PA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55,6 |
| 2 | Cristal-AP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55,6 |
| 3 | Moto Club-MA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 44,4 |
| 4 | Tocantins-TO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 27,8 |
|
| Grupo 03 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Ferroviário-CE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 55,6 |
| 2 | Alecrim-RN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55,6 |
| 3 | Treze-PB | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 44,4 |
| 4 | Flamengo-PI | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27,8 |
|
| Grupo 04 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Central-PE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66,7 |
| 2 | Sergipe-SE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 38,9 |
| 3 | CSA-AL | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 38,9 |
| 4 | Santa Cruz-PE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 27,8 |
|
| Grupo 05 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Macaé-RJ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 72,2 |
| 2 | Fluminense de Feira-BA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55,6 |
| 3 | Rio Branco-ES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 44,4 |
| 4 | Atlético-BA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 16,7 |
|
| Grupo 06 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Tupi-MG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 61,1 |
| 2 | Paulista-SP | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50,0 |
| 3 | Madureira-RJ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44,4 |
| 4 | Friburguense-RJ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 22,2 |
|
| Grupo 07 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Uberaba-MG | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 55,6 |
| 2 | Uberlândia-MG | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 55,6 |
| 3 | Mirassol-SP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 27,8 |
| 4 | Ituano-SP | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 22,2 |
|
| Grupo 08 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Araguaia-MT | 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 55,6 |
| 2 | Brasília-DF | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 33,3 |
| 3 | CRAC-GO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 27,8 |
| 4 | Anapolina-GO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 27,8 |
| O Araguaia-MT foi punido com a perda de seis pontos por conta de escalação irregular de jogador. |
| Grupo 09 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Chapecoense-SC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 72,2 |
| 2 | Londrina-PR | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 50,0 |
| 3 | Ypiranga-RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 44,4 |
| 4 | Naviraíense-MS | -2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | -11,1 |
| O Naviraisense-MS foi punido com a perda de seis pontos por terminar jogo com número insuficiente de atletas. |
| Grupo 10 |
| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | São José-RS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66,7 |
| 2 | Corinthians-PR | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 61,1 |
| 3 | Brusque-SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55,6 |
| 4 | Pelotas-RS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5,6 |
|
|
|
|
----------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
|
|