|
 |
| 1ª RODADA |
| 04/10 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 3 x 1 | Confiança-SE |
| 04/10 - 16:00 | Águia-PA | 2 x 1 | Guarani-SP |
| 04/10 - 16:00 | Campinense-PB | 2 x 1 | Atlético-GO |
| 04/10 - 19:00 | Brasil-RS | 2 x 1 | Rio Branco-AC |
| 2ª RODADA |
| 08/10 - 20:30 | Confiança-SE | 2 x 0 | Brasil-RS |
| 08/10 - 20:30 | Atlético-GO | 4 x 0 | Águia-PA |
| 08/10 - 20:30 | Guarani-SP | 1 x 1 | Campinense-PB |
| 08/10 - 21:00 | Rio Branco-AC | 3 x 0 | Duque de Caxias-RJ |
| 3ª RODADA |
| 11/10 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 4 | Guarani-SP |
| 11/10 - 16:00 | Campinense-PB | 3 x 0 | Rio Branco-AC |
| 11/10 - 16:00 | Águia-PA | 2 x 2 | Confiança-SE |
| 11/10 - 19:00 | Brasil-RS | 1 x 0 | Atlético-GO |
| 4ª RODADA |
| 16/10 - 20:30 | Confiança-SE | 4 x 0 | Campinense-PB |
| 16/10 - 20:30 | Atlético-GO | 5 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
| 16/10 - 20:30 | Guarani-SP | 1 x 0 | Brasil-RS |
| 16/10 - 21:00 | Rio Branco-AC | 2 x 3 | Águia-PA |
| 5ª RODADA |
| 19/10 - 17:00 | Guarani-SP | 3 x 1 | Rio Branco-AC |
| 19/10 - 17:00 | Atlético-GO | 6 x 0 | Confiança-SE |
| 19/10 - 17:00 | Águia-PA | 2 x 1 | Brasil-RS |
| 19/10 - 17:00 | Campinense-PB | 3 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
| 6ª RODADA |
| 22/10 - 16:00 | Duque de Caxias-RJ | 1 x 0 | Águia-PA |
| 22/10 - 20:30 | Brasil-RS | 4 x 0 | Campinense-PB |
| 22/10 - 21:30 | Confiança-SE | 2 x 1 | Guarani-SP |
| 22/10 - 22:00 | Rio Branco-AC | 1 x 2 | Atlético-GO |
| 7ª RODADA |
| 25/10 - 17:00 | Confiança-SE | 2 x 2 | Rio Branco-AC |
| 25/10 - 17:00 | Guarani-SP | 0 x 3 | Atlético-GO |
| 25/10 - 17:00 | Campinense-PB | 2 x 2 | Águia-PA |
| 25/10 - 19:00 | Brasil-RS | 1 x 1 | Duque de Caxias-RJ |
| 8ª RODADA |
| 29/10 - 16:00 | Duque de Caxias-RJ | 4 x 1 | Brasil-RS |
| 29/10 - 20:30 | Atlético-GO | 2 x 0 | Guarani-SP |
| 29/10 - 21:30 | Águia-PA | 1 x 1 | Campinense-PB |
| 29/10 - 22:00 | Rio Branco-AC | 4 x 1 | Confiança-SE |
| 9ª RODADA |
| 01/11 - 17:00 | Atlético-GO | 5 x 0 | Rio Branco-AC |
| 02/11 - 17:00 | Águia-PA | 1 x 2 | Duque de Caxias-RJ |
| 02/11 - 17:00 | Campinense-PB | 2 x 1 | Brasil-RS |
| 03/11 - 19:00 | Guarani-SP | 5 x 1 | Confiança-SE |
| 10ª RODADA |
| 05/11 - 16:00 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 2 | Campinense-PB |
| 05/11 - 20:30 | Brasil-RS | 2 x 1 | Águia-PA |
| 06/11 - 21:30 | Confiança-SE | 1 x 2 | Atlético-GO |
| 06/11 - 22:00 | Rio Branco-AC | 4 x 2 | Guarani-SP |
| 11ª RODADA |
| 09/11 - 16:00 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 2 | Atlético-GO |
| 09/11 - 17:00 | Águia-PA | 1 x 0 | Rio Branco-AC |
| 09/11 - 17:00 | Campinense-PB | 2 x 1 | Confiança-SE |
| 10/11 - 19:00 | Brasil-RS | 1 x 1 | Guarani-SP |
| 12ª RODADA |
| 12/11 - 21:30 | Confiança-SE | 3 x 2 | Águia-PA |
| 12/11 - 22:00 | Rio Branco-AC | 2 x 1 | Campinense-PB |
| 13/11 - 20:30 | Atlético-GO | 2 x 0 | Brasil-RS |
| 13/11 - 20:30 | Guarani-SP | 4 x 2 | Duque de Caxias-RJ |
| 13ª RODADA |
| 16/11 - 17:00 | Duque de Caxias-RJ | 4 x 1 | Rio Branco-AC |
| 16/11 - 17:00 | Brasil-RS | 2 x 0 | Confiança-SE |
| 16/11 - 17:00 | Águia-PA | 2 x 1 | Atlético-GO |
| 16/11 - 17:00 | Campinense-PB | 0 x 0 | Guarani-SP |
| 14ª RODADA |
| 23/11 - 19:00 | Rio Branco-AC | 4 x 1 | Brasil-RS |
| 23/11 - 19:00 | Confiança-SE | 3 x 2 | Duque de Caxias-RJ |
| 23/11 - 19:00 | Guarani-SP | 2 x 1 | Águia-PA |
| 23/11 - 19:00 | Atlético-GO | 0 x 0 | Campinense-PB |
| 1ª RODADA |
| 11/09 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 3 x 2 | Atlético-GO |
| 11/09 - 20:30 | Paysandu-PA | 2 x 1 | Rio Branco-AC |
| 11/09 - 20:30 | Confiança-SE | 2 x 2 | Salgueiro-PE |
| 11/09 - 20:30 | Campinense-PB | 1 x 5 | ASA-AL |
| 11/09 - 20:30 | Brasil-RS | 4 x 2 | Ituiutaba-MG |
| 11/09 - 20:30 | Guarani-SP | 5 x 1 | Marcílio Dias-SC |
| 11/09 - 21:30 | Luverdense-MT | 2 x 3 | Águia-PA |
| 11/09 - 21:30 | Mixto-MT | 3 x 2 | Guaratinguetá-SP |
| 2ª RODADA |
| 14/09 - 10:30 | Ituiutaba-MG | 1 x 2 | Guarani-SP |
| 14/09 - 15:00 | Marcílio Dias-SC | 1 x 2 | Brasil-RS |
| 14/09 - 16:00 | Águia-PA | 3 x 2 | Paysandu-PA |
| 14/09 - 16:00 | Salgueiro-PE | 1 x 3 | Campinense-PB |
| 14/09 - 16:00 | ASA-AL | 1 x 1 | Confiança-SE |
| 14/09 - 16:00 | Atlético-GO | 4 x 1 | Mixto-MT |
| 14/09 - 18:00 | Guaratinguetá-SP | 1 x 0 | Duque de Caxias-RJ |
| 14/09 - 19:00 | Rio Branco-AC | 1 x 0 | Luverdense-MT |
| 3ª RODADA |
| 17/09 - 19:00 | Guaratinguetá-SP | 1 x 0 | Atlético-GO |
| 17/09 - 19:30 | Marcílio Dias-SC | 2 x 0 | Ituiutaba-MG |
| 17/09 - 20:30 | Águia-PA | 0 x 0 | Rio Branco-AC |
| 17/09 - 20:30 | Campinense-PB | 1 x 0 | Confiança-SE |
| 17/09 - 20:30 | ASA-AL | 1 x 0 | Salgueiro-PE |
| 17/09 - 20:30 | Guarani-SP | 0 x 0 | Brasil-RS |
| 17/09 - 21:30 | Luverdense-MT | 0 x 0 | Paysandu-PA |
| 17/09 - 21:30 | Mixto-MT | 0 x 5 | Duque de Caxias-RJ |
| 4ª RODADA |
| 21/09 - 10:30 | Ituiutaba-MG | 1 x 0 | Marcílio Dias-SC |
| 21/09 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 3 x 1 | Mixto-MT |
| 21/09 - 16:00 | Paysandu-PA | 3 x 1 | Luverdense-MT |
| 21/09 - 16:00 | Salgueiro-PE | 0 x 0 | ASA-AL |
| 21/09 - 16:00 | Confiança-SE | 1 x 0 | Campinense-PB |
| 21/09 - 16:00 | Atlético-GO | 2 x 0 | Guaratinguetá-SP |
| 21/09 - 16:00 | Brasil-RS | 1 x 1 | Guarani-SP |
| 21/09 - 19:00 | Rio Branco-AC | 4 x 0 | Águia-PA |
| 5ª RODADA |
| 24/09 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 1 x 1 | Guaratinguetá-SP |
| 24/09 - 20:30 | Paysandu-PA | 1 x 1 | Águia-PA |
| 24/09 - 20:30 | Campinense-PB | 1 x 1 | Salgueiro-PE |
| 24/09 - 20:30 | Confiança-SE | 3 x 1 | ASA-AL |
| 24/09 - 20:30 | Guarani-SP | 2 x 0 | Ituiutaba-MG |
| 24/09 - 20:30 | Brasil-RS | 1 x 1 | Marcílio Dias-SC |
| 24/09 - 21:30 | Luverdense-MT | 0 x 1 | Rio Branco-AC |
| 24/09 - 21:30 | Mixto-MT | 1 x 1 | Atlético-GO |
| 6ª RODADA |
| 28/09 - 15:30 | Ituiutaba-MG | 3 x 2 | Brasil-RS |
| 28/09 - 15:30 | Marcílio Dias-SC | 1 x 1 | Guarani-SP |
| 28/09 - 16:00 | Salgueiro-PE | 0 x 1 | Confiança-SE |
| 28/09 - 16:00 | ASA-AL | 0 x 1 | Campinense-PB |
| 28/09 - 16:00 | Atlético-GO | 3 x 0 | Duque de Caxias-RJ |
| 28/09 - 16:00 | Guaratinguetá-SP | 5 x 0 | Mixto-MT |
| 28/09 - 18:00 | Rio Branco-AC | 2 x 1 | Paysandu-PA |
| 28/09 - 18:00 | Águia-PA | 1 x 1 | Luverdense-MT |
| 1ª RODADA |
| 02/08 - 16:00 | Remo-PA | 3 x 3 | Rio Branco-AC |
| 02/08 - 17:00 | Confiança-SE | 3 x 3 | Vitória da Conquista-BA |
| 02/08 - 18:00 | Luverdense-MT | 1 x 1 | Holanda-AM |
| 03/08 - 15:00 | Boavista-RJ | 1 x 0 | América-MG |
| 03/08 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 1 | Guaratinguetá-SP |
| 03/08 - 16:00 | Paysandu-PA | 2 x 0 | Picos-PI |
| 03/08 - 16:00 | Icasa-CE | 1 x 1 | Campinense-PB |
| 03/08 - 16:00 | Santa Cruz-PE | 2 x 2 | Salgueiro-PE |
| 03/08 - 16:00 | Itumbiara-GO | 1 x 4 | Atlético-GO |
| 03/08 - 16:00 | Guarani-SP | 0 x 2 | Ituiutaba-MG |
| 03/08 - 16:00 | Noroeste-SP | 1 x 0 | Ituano-SP |
| 03/08 - 17:00 | Sampaio Corrêa-MA | 1 x 2 | Águia-PA |
| 03/08 - 19:00 | Mixto-MT | 1 x 1 | Dom Pedro-DF |
| 20/08 - 19:30 | Caxias-RS | 2 x 0 | Toledo-PR |
| 20/08 - 19:30 | Marcílio Dias-SC | 2 x 1 | Brasil-RS |
| 20/08 - 20:30 | Itabuna-BA | 2 x 2 | ASA-AL |
| 2ª RODADA |
| 06/08 - 15:00 | Ituiutaba-MG | 0 x 0 | Noroeste-SP |
| 06/08 - 19:00 | Guaratinguetá-SP | 1 x 0 | Boavista-RJ |
| 06/08 - 20:30 | Águia-PA | 2 x 0 | Paysandu-PA |
| 06/08 - 20:30 | Picos-PI | 0 x 1 | Sampaio Corrêa-MA |
| 06/08 - 20:30 | Campinense-PB | 0 x 0 | Santa Cruz-PE |
| 06/08 - 20:30 | Salgueiro-PE | 3 x 1 | Icasa-CE |
| 06/08 - 20:30 | Dom Pedro-DF | 1 x 0 | Itumbiara-GO |
| 06/08 - 20:30 | Atlético-GO | 2 x 1 | Mixto-MT |
| 06/08 - 20:30 | América-MG | 3 x 0 | Duque de Caxias-RJ |
| 06/08 - 20:30 | Ituano-SP | 1 x 2 | Guarani-SP |
| 06/08 - 21:30 | Rio Branco-AC | 4 x 3 | Luverdense-MT |
| 06/08 - 21:30 | Holanda-AM | 1 x 1 | Remo-PA |
| 17/08 - 16:00 | ASA-AL | 1 x 0 | Confiança-SE |
| 17/08 - 16:00 | Vitória da Conquista-BA | 2 x 3 | Itabuna-BA |
| 24/08 - 16:00 | Toledo-PR | 1 x 1 | Marcílio Dias-SC |
| 24/08 - 16:00 | Brasil-RS | 2 x 1 | Caxias-RS |
| 3ª RODADA |
| 09/08 - 19:00 | Guaratinguetá-SP | 2 x 1 | América-MG |
| 10/08 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 1 x 0 | Boavista-RJ |
| 10/08 - 16:00 | Paysandu-PA | 2 x 0 | Sampaio Corrêa-MA |
| 10/08 - 16:00 | Picos-PI | 2 x 0 | Águia-PA |
| 10/08 - 16:00 | Santa Cruz-PE | 0 x 1 | Icasa-CE |
| 10/08 - 16:00 | Salgueiro-PE | 2 x 1 | Campinense-PB |
| 10/08 - 16:00 | Dom Pedro-DF | 0 x 2 | Atlético-GO |
| 10/08 - 16:00 | Noroeste-SP | 1 x 1 | Guarani-SP |
| 10/08 - 16:00 | Ituano-SP | 1 x 3 | Ituiutaba-MG |
| 10/08 - 17:00 | Holanda-AM | 3 x 4 | Rio Branco-AC |
| 10/08 - 18:00 | Luverdense-MT | 1 x 2 | Remo-PA |
| 10/08 - 19:00 | Mixto-MT | 2 x 1 | Itumbiara-GO |
| 24/08 - 16:00 | Vitória da Conquista-BA | 3 x 0 | ASA-AL |
| 24/08 - 16:00 | Confiança-SE | 4 x 2 | Itabuna-BA |
| 27/08 - 16:00 | Brasil-RS | 2 x 1 | Toledo-PR |
| 27/08 - 19:30 | Marcílio Dias-SC | 2 x 1 | Caxias-RS |
| 4ª RODADA |
| 16/08 - 19:30 | Águia-PA | 6 x 1 | Picos-PI |
| 17/08 - 10:30 | Ituiutaba-MG | 2 x 1 | Ituano-SP |
| 17/08 - 15:00 | Boavista-RJ | 2 x 3 | Duque de Caxias-RJ |
| 17/08 - 16:00 | Remo-PA | 1 x 1 | Luverdense-MT |
| 17/08 - 16:00 | Campinense-PB | 1 x 0 | Salgueiro-PE |
| 17/08 - 16:00 | Icasa-CE | 1 x 0 | Santa Cruz-PE |
| 17/08 - 16:00 | Atlético-GO | 6 x 4 | Dom Pedro-DF |
| 17/08 - 16:00 | Itumbiara-GO | 2 x 1 | Mixto-MT |
| 17/08 - 16:00 | América-MG | 0 x 0 | Guaratinguetá-SP |
| 17/08 - 16:00 | Guarani-SP | 1 x 0 | Noroeste-SP |
| 17/08 - 17:00 | Sampaio Corrêa-MA | 1 x 1 | Paysandu-PA |
| 17/08 - 19:00 | Rio Branco-AC | 4 x 2 | Holanda-AM |
| 27/08 - 20:30 | ASA-AL | 3 x 0 | Vitória da Conquista-BA |
| 27/08 - 20:30 | Itabuna-BA | 0 x 2 | Confiança-SE |
| 31/08 - 15:00 | Caxias-RS | 1 x 2 | Marcílio Dias-SC |
| 31/08 - 16:00 | Toledo-PR | 1 x 3 | Brasil-RS |
| 5ª RODADA |
| 21/08 - 20:30 | Paysandu-PA | 3 x 2 | Águia-PA |
| 21/08 - 20:30 | Sampaio Corrêa-MA | 2 x 0 | Picos-PI |
| 24/08 - 16:00 | Santa Cruz-PE | 1 x 1 | Campinense-PB |
| 24/08 - 16:00 | Icasa-CE | 1 x 1 | Salgueiro-PE |
| 31/08 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 0 | América-MG |
| 31/08 - 15:00 | Boavista-RJ | 1 x 4 | Guaratinguetá-SP |
| 31/08 - 16:00 | Remo-PA | 0 x 1 | Holanda-AM |
| 31/08 - 16:00 | Confiança-SE | 2 x 0 | ASA-AL |
| 31/08 - 16:00 | Itumbiara-GO | 3 x 2 | Dom Pedro-DF |
| 31/08 - 16:00 | Guarani-SP | 2 x 0 | Ituano-SP |
| 31/08 - 16:00 | Noroeste-SP | 0 x 0 | Ituiutaba-MG |
| 31/08 - 16:00 | Itabuna-BA | 2 x 1 | Vitória da Conquista-BA |
| 31/08 - 18:00 | Luverdense-MT | 5 x 2 | Rio Branco-AC |
| 31/08 - 19:00 | Mixto-MT | 2 x 1 | Atlético-GO |
| 03/09 - 19:30 | Marcílio Dias-SC | 2 x 1 | Toledo-PR |
| 03/09 - 19:30 | Caxias-RS | 5 x 1 | Brasil-RS |
| 6ª RODADA |
| 06/09 - 15:30 | Ituiutaba-MG | 1 x 0 | Guarani-SP |
| 06/09 - 15:30 | Ituano-SP | 1 x 1 | Noroeste-SP |
| 06/09 - 16:00 | Águia-PA | 1 x 1 | Sampaio Corrêa-MA |
| 06/09 - 16:00 | Picos-PI | 3 x 0 | Paysandu-PA |
| 06/09 - 16:00 | Campinense-PB | 2 x 0 | Icasa-CE |
| 06/09 - 16:00 | Salgueiro-PE | 2 x 2 | Santa Cruz-PE |
| 06/09 - 16:00 | Vitória da Conquista-BA | 2 x 0 | Confiança-SE |
| 06/09 - 16:00 | Atlético-GO | 7 x 1 | Itumbiara-GO |
| 06/09 - 16:00 | Dom Pedro-DF | 1 x 0 | Mixto-MT |
| 06/09 - 16:00 | América-MG | 2 x 0 | Boavista-RJ |
| 06/09 - 16:00 | Guaratinguetá-SP | 1 x 0 | Duque de Caxias-RJ |
| 06/09 - 16:00 | ASA-AL | 5 x 0 | Itabuna-BA |
| 06/09 - 16:00 | Toledo-PR | 2 x 2 | Caxias-RS |
| 06/09 - 16:00 | Brasil-RS | 3 x 1 | Marcílio Dias-SC |
| 06/09 - 18:00 | Rio Branco-AC | 3 x 0 | Remo-PA |
| 06/09 - 18:00 | Holanda-AM | 2 x 2 | Luverdense-MT |
| 1ª RODADA |
| 06/07 - 10:00 | Linense-SP | 0 x 0 | Ituano-SP |
| 06/07 - 10:30 | Ituiutaba-MG | 2 x 1 | Mirassol-SP |
| 06/07 - 11:00 | Legião-DF | 1 x 1 | Itumbiara-GO |
| 06/07 - 15:00 | Atlético-BA | 2 x 1 | Confiança-SE |
| 06/07 - 15:00 | Serra-ES | 1 x 0 | América-MG |
| 06/07 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 1 | Paulista-SP |
| 06/07 - 15:00 | Linhares-ES | 0 x 4 | Boavista-RJ |
| 06/07 - 15:00 | Macaé-RJ | 0 x 0 | Guaratinguetá-SP |
| 06/07 - 15:00 | Marcílio Dias-SC | 1 x 1 | Toledo-PR |
| 06/07 - 15:00 | Engenheiro Beltrão-PR | 1 x 0 | Inter SM-RS |
| 06/07 - 15:00 | J. Malucelli-PR | 1 x 1 | Caxias-RS |
| 06/07 - 16:00 | Cristal-AP | 1 x 1 | Remo-PA |
| 06/07 - 16:00 | Campinense-PB | 2 x 1 | Santa Cruz-PE |
| 06/07 - 16:00 | Central-PE | 0 x 0 | Potiguar-M-RN |
| 06/07 - 16:00 | Santa Cruz-RN | 0 x 1 | Icasa-CE |
| 06/07 - 16:00 | Salgueiro-PE | 1 x 0 | Treze-PB |
| 06/07 - 16:00 | ASA-AL | 1 x 0 | Petrolina-PE |
| 06/07 - 16:00 | Itabuna-BA | 2 x 1 | CSA-AL |
| 06/07 - 16:00 | Sergipe-SE | 2 x 2 | Vitória da Conquista-BA |
| 06/07 - 16:00 | Atlético-GO | 2 x 0 | Águia Negra-MS |
| 06/07 - 16:00 | Anápolis-GO | 2 x 2 | Dom Pedro-DF |
| 06/07 - 16:00 | Noroeste-SP | 2 x 0 | Tupi-MG |
| 06/07 - 16:00 | Guarani-SP | 0 x 0 | Madureira-RJ |
| 06/07 - 16:00 | Brasil-RS | 1 x 1 | Metropolitano-SC |
| 06/07 - 16:00 | Paysandu-PA | 0 x 0 | Bacabal-MA |
| 06/07 - 16:00 | Águia-PA | 4 x 2 | Palmas-TO |
| 06/07 - 17:00 | Fast Clube-AM | 1 x 4 | Rio Branco-AC |
| 06/07 - 17:00 | Progresso-RR | 0 x 2 | Holanda-AM |
| 06/07 - 17:00 | Sampaio Corrêa-MA | 0 x 0 | Barras-PI |
| 06/07 - 17:00 | Picos-PI | 1 x 0 | Horizonte-CE |
| 06/07 - 17:00 | Operário-MS | 0 x 0 | Mixto-MT |
| 2ª RODADA |
| 09/07 - 15:00 | Boavista-RJ | 2 x 0 | Macaé-RJ |
| 09/07 - 15:00 | Madureira-RJ | 3 x 1 | Linense-SP |
| 09/07 - 16:00 | Barras-PI | 0 x 1 | Picos-PI |
| 09/07 - 16:00 | Paulista-SP | 3 x 2 | Serra-ES |
| 09/07 - 19:30 | Inter SM-RS | 1 x 0 | Marcílio Dias-SC |
| 09/07 - 20:30 | Cristal-AP | 1 x 0 | Holanda-AM |
| 09/07 - 20:30 | Remo-PA | 4 x 0 | Progresso-RR |
| 09/07 - 20:30 | Horizonte-CE | 1 x 3 | Sampaio Corrêa-MA |
| 09/07 - 20:30 | Santa Cruz-PE | 3 x 0 | Central-PE |
| 09/07 - 20:30 | Potiguar-M-RN | 1 x 2 | Campinense-PB |
| 09/07 - 20:30 | Icasa-CE | 1 x 1 | Salgueiro-PE |
| 09/07 - 20:30 | Treze-PB | 2 x 2 | Santa Cruz-RN |
| 09/07 - 20:30 | Confiança-SE | 4 x 1 | ASA-AL |
| 09/07 - 20:30 | Petrolina-PE | 1 x 0 | Atlético-BA |
| 09/07 - 20:30 | CSA-AL | 1 x 2 | Sergipe-SE |
| 09/07 - 20:30 | Vitória da Conquista-BA | 2 x 1 | Itabuna-BA |
| 09/07 - 20:30 | Dom Pedro-DF | 2 x 1 | Legião-DF |
| 09/07 - 20:30 | Itumbiara-GO | 3 x 0 | Anápolis-GO |
| 09/07 - 20:30 | América-MG | 2 x 0 | Duque de Caxias-RJ |
| 09/07 - 20:30 | Guaratinguetá-SP | 2 x 1 | Linhares-ES |
| 09/07 - 20:30 | Mirassol-SP | 2 x 2 | Noroeste-SP |
| 09/07 - 20:30 | Tupi-MG | 1 x 1 | Ituiutaba-MG |
| 09/07 - 20:30 | Ituano-SP | 1 x 2 | Guarani-SP |
| 09/07 - 20:30 | Toledo-PR | 2 x 0 | Engenheiro Beltrão-PR |
| 09/07 - 20:30 | Caxias-RS | 3 x 0 | Brasil-RS |
| 09/07 - 20:30 | Metropolitano-SC | 1 x 1 | J. Malucelli-PR |
| 09/07 - 20:30 | Palmas-TO | 1 x 0 | Paysandu-PA |
| 09/07 - 20:30 | Águia-PA | 2 x 3 | Bacabal-MA |
| 09/07 - 21:30 | Águia Negra-MS | 1 x 1 | Operário-MS |
| 09/07 - 21:30 | Mixto-MT | 2 x 2 | Atlético-GO |
| 12/07 - 17:00 | Luverdense-MT | 4 x 2 | Rio Branco-AC |
| 3ª RODADA |
| 12/07 - 15:00 | Madureira-RJ | 1 x 2 | Ituano-SP |
| 12/07 - 20:30 | Picos-PI | 0 x 0 | Sampaio Corrêa-MA |
| 13/07 - 11:00 | Legião-DF | 5 x 1 | Anápolis-GO |
| 13/07 - 11:00 | Tupi-MG | 2 x 1 | Mirassol-SP |
| 13/07 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 4 x 1 | Serra-ES |
| 13/07 - 15:00 | Macaé-RJ | 3 x 0 | Linhares-ES |
| 13/07 - 15:00 | Guaratinguetá-SP | 1 x 0 | Boavista-RJ |
| 13/07 - 15:00 | Engenheiro Beltrão-PR | 0 x 1 | Marcílio Dias-SC |
| 13/07 - 15:30 | Inter SM-RS | 1 x 1 | Toledo-PR |
| 13/07 - 16:00 | Horizonte-CE | 2 x 1 | Barras-PI |
| 13/07 - 16:00 | Central-PE | 0 x 0 | Campinense-PB |
| 13/07 - 16:00 | Salgueiro-PE | 3 x 1 | Santa Cruz-RN |
| 13/07 - 16:00 | Treze-PB | 0 x 1 | Icasa-CE |
| 13/07 - 16:00 | ASA-AL | 2 x 0 | Atlético-BA |
| 13/07 - 16:00 | Petrolina-PE | 1 x 2 | Confiança-SE |
| 13/07 - 16:00 | Sergipe-SE | 2 x 1 | Itabuna-BA |
| 13/07 - 16:00 | Vitória da Conquista-BA | 2 x 0 | CSA-AL |
| 13/07 - 16:00 | Itumbiara-GO | 0 x 1 | Dom Pedro-DF |
| 13/07 - 16:00 | Paulista-SP | 0 x 0 | América-MG |
| 13/07 - 16:00 | Noroeste-SP | 1 x 1 | Ituiutaba-MG |
| 13/07 - 16:00 | Guarani-SP | 0 x 1 | Linense-SP |
| 13/07 - 16:00 | Brasil-RS | 1 x 0 | J. Malucelli-PR |
| 13/07 - 16:00 | Metropolitano-SC | 1 x 1 | Caxias-RS |
| 13/07 - 16:00 | Paysandu-PA | 3 x 1 | Águia-PA |
| 13/07 - 16:00 | Bacabal-MA | 3 x 1 | Palmas-TO |
| 13/07 - 17:00 | Holanda-AM | 4 x 3 | Remo-PA |
| 13/07 - 17:00 | Potiguar-M-RN | 3 x 0 | Santa Cruz-PE |
| 13/07 - 17:00 | Operário-MS | 0 x 0 | Atlético-GO |
| 13/07 - 17:00 | Mixto-MT | 3 x 2 | Águia Negra-MS |
| 16/07 - 21:30 | Fast Clube-AM | 1 x 2 | Luverdense-MT |
| 16/07 - 21:30 | Progresso-RR | 2 x 1 | Cristal-AP |
| 4ª RODADA |
| 19/07 - 15:00 | Linhares-ES | 2 x 2 | Macaé-RJ |
| 20/07 - 10:00 | Linense-SP | 0 x 1 | Guarani-SP |
| 20/07 - 10:30 | Ituiutaba-MG | 4 x 1 | Noroeste-SP |
| 20/07 - 15:00 | Atlético-BA | 0 x 0 | ASA-AL |
| 20/07 - 15:00 | CSA-AL | 1 x 3 | Vitória da Conquista-BA |
| 20/07 - 15:00 | Itabuna-BA | 2 x 1 | Sergipe-SE |
| 20/07 - 15:00 | Serra-ES | 2 x 0 | Duque de Caxias-RJ |
| 20/07 - 15:00 | Boavista-RJ | 1 x 3 | Guaratinguetá-SP |
| 20/07 - 15:00 | Marcílio Dias-SC | 2 x 0 | Engenheiro Beltrão-PR |
| 20/07 - 15:00 | J. Malucelli-PR | 0 x 0 | Brasil-RS |
| 20/07 - 16:00 | Barras-PI | 1 x 0 | Horizonte-CE |
| 20/07 - 16:00 | Santa Cruz-PE | 2 x 0 | Potiguar-M-RN |
| 20/07 - 16:00 | Campinense-PB | 0 x 1 | Central-PE |
| 20/07 - 16:00 | Icasa-CE | 2 x 0 | Treze-PB |
| 20/07 - 16:00 | Santa Cruz-RN | 0 x 2 | Salgueiro-PE |
| 20/07 - 16:00 | Confiança-SE | 3 x 0 | Petrolina-PE |
| 20/07 - 16:00 | Atlético-GO | 3 x 0 | Operário-MS |
| 20/07 - 16:00 | Dom Pedro-DF | 0 x 0 | Itumbiara-GO |
| 20/07 - 16:00 | Anápolis-GO | 2 x 0 | Legião-DF |
| 20/07 - 16:00 | América-MG | 1 x 0 | Paulista-SP |
| 20/07 - 16:00 | Mirassol-SP | 3 x 1 | Tupi-MG |
| 20/07 - 16:00 | Ituano-SP | 4 x 2 | Madureira-RJ |
| 20/07 - 16:00 | Toledo-PR | 2 x 1 | Inter SM-RS |
| 20/07 - 16:00 | Caxias-RS | 3 x 0 | Metropolitano-SC |
| 20/07 - 16:00 | Bacabal-MA | 1 x 2 | Águia-PA |
| 20/07 - 16:00 | Paysandu-PA | 2 x 1 | Palmas-TO |
| 20/07 - 17:00 | Holanda-AM | 2 x 0 | Cristal-AP |
| 20/07 - 17:00 | Progresso-RR | 0 x 1 | Remo-PA |
| 20/07 - 17:00 | Sampaio Corrêa-MA | 0 x 0 | Picos-PI |
| 20/07 - 17:00 | Águia Negra-MS | 0 x 3 | Mixto-MT |
| 20/07 - 19:00 | Rio Branco-AC | 5 x 2 | Luverdense-MT |
| 5ª RODADA |
| 23/07 - 15:00 | Atlético-BA | 4 x 2 | Petrolina-PE |
| 23/07 - 15:00 | Macaé-RJ | 0 x 0 | Boavista-RJ |
| 23/07 - 15:00 | Linhares-ES | 0 x 1 | Guaratinguetá-SP |
| 23/07 - 15:00 | Ituiutaba-MG | 1 x 0 | Tupi-MG |
| 23/07 - 15:00 | Engenheiro Beltrão-PR | 2 x 1 | Toledo-PR |
| 23/07 - 15:00 | J. Malucelli-PR | 1 x 1 | Metropolitano-SC |
| 23/07 - 15:00 | Duque de Caxias-RJ | 2 x 2 | América-MG |
| 23/07 - 19:00 | Itabuna-BA | 2 x 0 | Vitória da Conquista-BA |
| 23/07 - 20:30 | Remo-PA | 3 x 0 | Holanda-AM |
| 23/07 - 20:30 | Picos-PI | 0 x 0 | Barras-PI |
| 23/07 - 20:30 | Central-PE | 0 x 0 | Santa Cruz-PE |
| 23/07 - 20:30 | Campinense-PB | 6 x 2 | Potiguar-M-RN |
| 23/07 - 20:30 | Salgueiro-PE | 2 x 2 | Icasa-CE |
| 23/07 - 20:30 | Santa Cruz-RN | 1 x 0 | Treze-PB |
| 23/07 - 20:30 | ASA-AL | 6 x 0 | Confiança-SE |
| 23/07 - 20:30 | Sergipe-SE | 1 x 0 | CSA-AL |
